Aturan Perdagangan
Jenis Perdagangan | Perdagangan valuta asing ritel |
---|---|
Mata Uang Akun | USD, JPY |
Metode Perdagangan | Internet(PC/Telepon Pintar) |
Pasangan Mata Uang | AUDCHF, AUDJPY, AUDUSD, AUDNZD, CHFJPY, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPAUD, EURNZD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, NZDJPY, NZDUSD, NZDCHF |
Jam perdagangan | Senin-Jumat 07:05 – 06:45 (JST) Senin-Jum’at pukul 06:05 – 05:45 (JST) *Selama Waktu Musim Panas Selama musim puncak pasar Interbank yang rendah seperti Natal dan Tahun Baru, perubahan jam perdagangan dapat terjadi.Klik di sini untuk lebih jelasnya |
Unit perdagangan | 1Lot (100.000 Unit Mata Uang) |
Unit Perdagangan Minimum | 0.01 Lot(1000 Unit Mata Uang) |
Unit Perdagangan Maksimum | 100Lot |
Pesanan terbuka / tertunda maksimum per klien | Tidak terbatas Selama musim puncak pasar Interbank yang rendah, perubahan pesanan terbuka / tertunda maksimum dapat terjadi. |
Pembatasan lot per klien | Tidak terbatas |
Jumlah Setoran Minimum | USD 50 ~ |
Leverage | Diperbaiki menjadi 1:100 |
Margin transaksi |
|
Menyebar | Spread akan berubah dari waktu ke waktu. Silakan periksa spread yang benar di Terminal MT4. Akun Live dan Demo menggunakan server yang sama |
Titik Tukar | Silakan periksa di sini untuk detail selengkapnya |
Jenis pesanan | Pesanan Pasar・Pesanan Batas・Pesanan Stop・Trailing Stop |
Pesanan Silang | Ya |
Potongan Kerugian | Tingkat pemeliharaan deposit 100 |
Panggilan margin | Tidak |
POTONGAN NOL | Ya |
Penyetoran & Penarikan | Operasi 24 jam (untuk Bitwallet) Mungkin perlu beberapa waktu untuk merenung. |
Berguling | Terjadi selama Waktu Tutup New York. |
Biaya Pembukaan / Pemeliharaan Akun | Gratis |